- 上一条:2017年10月全市主要经济指标2017-12-04
- 下一条:2017年11月全市主要经济指标2018-01-02
2017年10月各县(市、区)主要经济指标
来源:九江统计局 发布时间:2017-12-04 15:16:58 浏览次数:17061
各县(市、区)主要经济指标(一)
(2017年1-10月)
生产总值(1-9月) | 财政总收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 16555363 | 9.1 | 全市总计 | 4251990 | 12.6 |
濂溪区 | 1818201 | 8.9 | 濂溪区 | 260393 | 13.7 |
浔阳区 | 2903910 | 8.6 | 浔阳区 | 320510 | 8.2 |
开发区 | 1733521 | 8.5 | 开发区 | 964268 | 95.2 |
九江县 | 848538 | 9.9 | 九江县 | 172995 | 20.0 |
武宁县 | 877248 | 8.7 | 武宁县 | 171051 | 10.6 |
修水县 | 957125 | 9.4 | 修水县 | 217772 | 8.4 |
永修县 | 1044249 | 9.0 | 永修县 | 225743 | 18.5 |
德安县 | 757395 | 9.7 | 德安县 | 165176 | 14.0 |
都昌县 | 887780 | 9.1 | 都昌县 | 143641 | 10.6 |
湖口县 | 981416 | 9.5 | 湖口县 | 280666 | 26.0 |
彭泽县 | 843981 | 9.4 | 彭泽县 | 200084 | 17.4 |
瑞昌市 | 1269612 | 8.9 | 瑞昌市 | 266096 | 13.4 |
共青城市 | 767465 | 9.3 | 共青城市 | 177484 | 28.2 |
庐山市 | 843131 | 9.0 | 庐山市 | 176808 | 1.6 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 9.2 | 全市总计 | 22573230 | 12.4 | |
濂溪区 | 8.6 | 濂溪区 | 2388380 | 11.5 | |
浔阳区 | 8.2 | 浔阳区 | 96760 | 12.6 | |
开发区 | 3.9 | 开发区 | 2686927 | 12.3 | |
九江县 | 9.9 | 九江县 | 1329177 | 13.1 | |
武宁县 | 9.2 | 武宁县 | 1415864 | 13.9 | |
修水县 | 9.5 | 修水县 | 1670229 | 12.9 | |
永修县 | 9.1 | 永修县 | 2105528 | 14.1 | |
德安县 | 9.0 | 德安县 | 1104561 | 13.4 | |
都昌县 | 8.9 | 都昌县 | 833446 | 13.3 | |
湖口县 | 8.7 | 湖口县 | 2352746 | 12.1 | |
彭泽县 | 9.6 | 彭泽县 | 1493590 | 13.5 | |
瑞昌市 | 9.3 | 瑞昌市 | 2565655 | 13.8 | |
共青城市 | 9.4 | 共青城市 | 1651885 | 13.7 | |
庐山市 | 8.5 | 庐山市 | 826449 | 13.6 |
各县(市、区)主要经济指标(三)
社会消费品零售总额(1-9月) | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 5051908 | 13.0 | 全市总计 | 158535 | 9.7 |
濂溪区 | 252628 | 13.6 | 濂溪区 | 14085 | 20.3 |
浔阳区 | 1265656 | 11.5 | 浔阳区 | 7080 | 8.3 |
开发区 | 567663 | 13.9 | 开发区 | 21932 | 1.5 |
九江县 | 204991 | 13.6 | 九江县 | 9903 | 12.0 |
武宁县 | 309050 | 13.0 | 武宁县 | 6334 | 11.0 |
修水县 | 431869 | 13.3 | 修水县 | 8070 | 0.8 |
永修县 | 296156 | 13.3 | 永修县 | 11140 | -0.3 |
德安县 | 161071 | 14.2 | 德安县 | 10568 | 29.2 |
都昌县 | 368021 | 12.5 | 都昌县 | 7251 | 7.2 |
湖口县 | 194218 | 14.1 | 湖口县 | 10067 | 10.3 |
彭泽县 | 225849 | 13.2 | 彭泽县 | 10064 | -0.4 |
瑞昌市 | 365239 | 13.6 | 瑞昌市 | 21363 | 21.4 |
共青城市 | 210374 | 12.5 | 共青城市 | 11169 | 5.7 |
庐山市 | 199125 | 13.8 | 庐山市 | 9537 | 10.7 |
注:①生产总值、规模以上工业增加值增长%按可比价计算。②由于行政区划调整,原庐山区更名为濂溪区,原星子县、庐山管理局合并为庐山市。③九江石化生产总值(增加值)数据由原浔阳区调整到开发区。